Содержание статьи:
Toyota Corolla X (E140, E150)
Двигатели удовлетворяют нормативам токсичности выхлопа Евро-6 и расходуют от 4,5 до 8 литров бензина (в зависимости от режима движения и нагрузки).
Машины с расходом 3-4 литра: обзор самых экономичных авто
Машины с расходом 3-4 литра: обзор самых экономичных авто для города, которые буквально «нюхают бензин». Подержанные и новые иномарки, а также отечественные аналоги. Люди, которые покупают машины с самым низким расходом топлива, поступают очень мудро. Зачем платить лишние деньги при передвижении по городу, когда и огромный седан, и маленькая малолитражка возят задницу совершенно одинаково?
Это правда жизни: владелец «Оки» и хозяин «Хаммера» стоят в одних и тех же пробках, но об экономии чаще задумывается более богатый автовладелец. В современных городах у сверхмощных авто по скорости передвижения нет ни малейших преимуществ. А, учитывая, что на трассах интенсивно устанавливают радары, то и там особо не погоняешь. Смысл даром жечь бензин?
Экономическое обоснование перехода на малолитражку:
Расход топлива по трассе, литров
Затраты на 10000 км при цене бензина 46,5, рублей
Затраты на 5 лет эксплуатации (50000 пробега)
KIA PICANTO 1 MPI 67 л. с.
TOYOTA CAMRY 2,5 180 л. с.
Экономия: 204600 рублей. То есть треть стоимости автомобиля. За 5 лет владения оба автомобиля потеряют около 50% своей начальной цены, то есть владелец Киа Пиканто за 5 лет эксплуатации отбивает треть стоимости своего автомобиля по сравнению с полноразмерной Тойотой.
Чувствует ли он себя уязвленным? Скорее более защищенным – ведь на маломощном двигателе люди реже выходят на опасные обгоны, стараются водить осторожнее и соблюдать скоростные ограничения.
Сегодня, как и в 1998 году, когда «Ока» била рекорды всех продаж, вопрос экономии топлива стал снова актуален. Ибо долгожданное снижение стоимости топлива на фоне падения нефти так и не случилось. Наоборот, бензин и солярка снова подорожали.
Не забывайте, что у малолитражек дешевле стоимость обслуживания и запчасти, меньше уходит денег на масло, резину, расходные материалы.
Эта статья – для тех умных людей, кто не любит выбрасывать деньги на ветер. Гораздо лучше те же сэкономленные 200-300 тысяч рублей вложить в бизнес, потратить на путешествия или добрые дела.
Итак, самые сверхэкономичные автомобили – отечественные, новые и иномарки б/у.
… и англичанин
Нормы расхода топлив могут устанавливаться для каждой модели, марки и модификации эксплуатируемых автомобилей и соответствуют определенным условиям работы автомобильных транспортных средств согласно их классификации и назначению. Этанол, FlexFuel, биодизель и биогаз, все эти технологии уже позволяют получать эффективную альтернативу бензину, используя растительные компоненты, сельскохозяйственные отходы и даже отходы жизнедеятельности человека.
Audi A3. Volkswagen passat
Для сравнения же экономичности между классами используются специальные методики эквивалентности расходы всех типов топлива приводятся к общему знаменателю км л. В России не пользуются популярностью машины с дизелями, но предлагается техника с бензиновыми силовыми агрегатами, имеющими малый расход топлива в пределах 4-6 л на 100 км пути в загородном режиме.
Самые экономичные дизельные машины. Volkswagen lupo 3l
Smart Fortwo: реальный расход топлива При этом новый сити-кар оказался шире и удобнее подвеска стала мягче , а роботизированная коробка передач с двойным сцеплением по сравнению с прежним дёрганым роботом совершила настоящий прорыв и идеально подошла для поездок по городу. Еще один вспомогательный инструмент продвинутая система навигации, которая подбирает не только самый короткий, но и наименее энергозатратный маршрут, а также помогает быстрее находить свободные парковочные места. |
Кia Picanto
Перспективы водорода на топливном рынке пока оставляют желать лучшего. Многое опять же зависит от технологий производства — использование инновационных методов, например, электролиза с использованием возобновляемых источников энергии, могло бы заинтересовать крупных игроков. Но пока рынок стоит на месте, а автовладельцы задумываются о покупке водородного авто в последнюю очередь. Впрочем, топливные элементы могут пригодиться в других сферах — например, при производстве мусоровозов или паромов.
Skoda Rapid
Их PAC-Car II уже упомянутый выше на марафоне 2005 года выиграл зачет автомобилей на топливных элементах, а заодно и общий, проехав 20,6 км со средней скоростью 30 км ч и израсходовав при этом чуть более 1 г водорода. Испанский Seat Leon, построенный на единой платформе с Volkswagen Golf, ограниченно встречается в России из-за отказа производителя поставлять машины на рынок РФ.
Smart Fortwo – Volkswagen golf vii
В феврале 2013 года компания Volkswagen официально заявила, что недавний концепт-кар XL1, громко называемый самым экономичным автомобилем в мире, идет в серию. В версии 1,6 л и АКПП владелец получает щедрое оснащение литые диски, противотуманные фары, светодиодные ходовые огни, кожаный руль, аудиосистему, шесть подушек безопасности, а также ABS, ESP, EBD и BAS.
Opel Agila… Volkswagen polo
Экономия топлива Скорее более защищенным ведь на маломощном двигателе люди реже выходят на опасные обгоны, стараются водить осторожнее и соблюдать скоростные ограничения. Использовались те же двигатели, что и на стандартных Volvo V40, затраты горючего в комбинированном режиме находятся в пределах от 3,6 до 5,2 л по данным завода-изготовителя На вторичном рынке V40 Cross Country встречаются редко. |
Топ малолитражек в России: Рейтинг 2022 года Этанол, FlexFuel, биодизель и биогаз, все эти технологии уже позволяют получать эффективную альтернативу бензину, используя растительные компоненты, сельскохозяйственные отходы и даже отходы жизнедеятельности человека. С точки зрения экологичности водородные автомобили тоже вызывают вопросы по большинству параметров они проигрывают электрокарам, хотя стоят на порядок дороже. |
Renault Duster I (до рестайлинга)
3. Jaguar F-Pace – 2 литра, 8АТ, бензин, полный привод, мощность – 300 л.с., максимальный крутящий момент – 400 Нм при 1500 – 4500 об/мин. Габариты автомобиля – 4731х1936х1652 мм. Снаряжения масса – 1770 кг. «Паспортный» расход топлива: город – 9,7/ трасса – 6,5/ «смешанный» цикл – 7,7 литра. Маршрут моих поездок на «Ягуаре» был близок к RR Sport. При пробеге 2500 км из расчета 70% – трасса и 30% – город расход бензина получился 9,4 литра на 100 км.
5000 км на 1 литре?
С этим согласны и другие эксперты они считают, что нужно делать ставку на электрификацию транспорта, поскольку им пользуется больше людей, а значит, и потенциальной пользы будет больше. Многие автопроизводители сворачивают разработки например, Mercedes-Benz, потратив 30 лет на исследования, решила не выпускать пассажирские автомобили на топливных элементах, поскольку их производство обходится в два раза дороже электрокаров.
Читайте также о Smart Fortwo: : Volkswagen polo
1-6-литровая модификация обеспечивает улучшенные динамические характеристики, но затраты топлива возрастают на 0,5-1 л в зависимости от режима эксплуатации. В версии 1,6 л и АКПП владелец получает щедрое оснащение литые диски, противотуманные фары, светодиодные ходовые огни, кожаный руль, аудиосистему, шесть подушек безопасности, а также ABS, ESP, EBD и BAS.
Lada-1111 «Ока»… Volkswagen polo
Сергей Целиков: 10 кроссоверов – фиксируем реальный расход топлива | АВТОСТАТ В Италии подобный Fortwo Proxy оценивается минимум в 16 510 евро, а наш тестовый экземпляр к тому же дополнен пакетом Cool Media Package с навигацией и 7-дюймовым сенсорным экраном. 2-литровый, развивающий 150 сил и рассчитанный на автоматическую коробку, расход горючего в комбинированном режиме по данным завода составляет 6,9 л на 100 км пути. |
Ravon R2
Трехцилиндровый 75-сильный моторчик и 3,8 расход по трассе при 90 км/ч. В городе потребляет примерно 5,5 литров на сотню. Машина имеет интересный салон, продуманную безопасность с кучей подушек по кругу, и что немаловажно для россиян – механическую КП.
Citroen C3
Французский производитель предлагает компактный Ситроен C3 Aircross с увеличенным просветом и защитой колесных арок. Под капотом располагаются двигатели поколения Puretech мощностью 82 и 110 лош. с. (для установки 5-скоростной ручной коробки и 6-ступенчатой автоматической трансмиссии соответственно).
Заявленные заводом затраты бензина в усредненном цикле составляет 4,6 и 5,1, в городском потоке параметр повышается до 5,9 и 8,1 литров на 100 км пробега. Предусмотрена установка 92-сильного дизеля с МКПП, сжигающего от 3,9 до 5 литр. горючего.
VW Golf II
Из-за этой комбинации факторов сложно прогнозировать, какой вид топлива станет пользоваться наибольшим спросом в будущем скорее всего, картина будет не однородной. Например, Toyota Prius IV поколения с 1,8-литровым атмосферным агрегатом и синхронным 72-сильным электромотором укладывается в усредненном цикле 3 л бензина при условии свободных дорог и хорошей погоды.
Ford Focus – Volkswagen golf vii
В официальный рейтинг самых прожорливых также вошли не особо популярные в нашей стране модели трехлетний Bentley Bentayga с двигателем W12 и 6-литровый Jeep Grand Cherokee SRT8 2014 г. Предзаказы принимались до середины 2011 года, но затем проект приостановили видимо, немного нашлось желающих купить столь странный болид за кругленькую сумму, от 25 000.
Производитель | Модель | Цена, тыс. руб. |
---|---|---|
Smart | Fortwo | 750 |
Peugeot | 208 VTI | 1405 |
Skoda | Rapid | 872 |
Citroen | C3 | 1474 |
Ford | Focus Zetec | 300 |
Volkswagen | Passat B7 | 650 |
Ford | Fiesta | 1230 |
Mazda | 3 | 900 |
Hyundai | Solaris I | 300 |
Toyota | Corolla X | 600 |
…американец Volkswagen passat
Машины с расходом 3-4 литра: обзор самых экономичных авто. Предлагалась только ручная 5-скоростная коробка, средние затраты по данным производителя 5,2 и 6,5 л бензина сорта А-92 или выше , но при использовании кондиционера или движении в пробках силовым установкам требуется до 10 л горючего. Очень экономичный Peugeot 208 на бензине и механике с двигателем 1,0Е по паспорту в городе потребляет около 5 литров, но если машина свежая, пустая, а водитель умеет экономично ездить, то по отзывам были даже рекорды в 3,8. |
- 122-сильная версия 1,4 л расходует в смешанном цикле 6,3 л бензина, а вариант мощностью 150 сил (с двойным наддувом) сжигает 6,8 литров горючего;
- 152-сильный двигатель 1,8 л потребляет в комбинированном цикле 7,2 литр. и разгоняет Passat до 100 км/ч за 9 секунд;
- версия 2,0 л (211 л. с.) отличается увеличенным до 7,9 литров расходом, но обеспечивает ускорение до 100 км/ч за 7,7 секунды.
Экологический марафон
Hyundai Solaris I с двигателем 1,4 л имеет хорошую динамику (11,5 сек. до первой сотни) и умеренный «аппетит» (5,9 л/100 км АИ-92 в смешанном цикле). В версии 1,6 л и АКПП владелец получает щедрое оснащение: литые диски, противотуманные фары, светодиодные ходовые огни, кожаный руль, аудиосистему, шесть подушек безопасности, а также ABS, ESP, EBD и BAS.
Расчет расхода топлива по базовой норме Минтранс
Чтобы установить лимиты на бензин по рекомендациям Минтранса, возьмите базовую норму из таблиц в пункте 7 Методических указаний (утв. распоряжением Минтранса № АМ-23-р). Проверьте, есть ли в пунктах 5 и 6 поправочные коэффициенты для вашего автомобиля. Затем рассчитайте норму по этой формуле:
Расход топлива = (Норматив на 100 км) х (1 + 0.01 х Сумма поправочных коэффициентов)
Калькулятор:
Citroen С3 Aircross
Например, Toyota Prius IV поколения с 1,8-литровым атмосферным агрегатом и синхронным 72-сильным электромотором укладывается в усредненном цикле 3 л бензина при условии свободных дорог и хорошей погоды. Габариты достаточны для перевозки 5 взрослых пассажиров и багажа, увеличенная мощность мотора позволяет передвигаться с прицепом или устанавливать обтекаемый кофр для сумок на крышу кузова.
Fiat Panda Volkswagen polo
Дополнительными причинами малой распространенности являются низкое качество российского топлива особенно в глубинке и повышенные требования к качеству обслуживания авто. Лучший результат, показанный в том, первом, экомарафоне , составлял 21,12 км л или 4,74 л 100 км его продемонстрировал шелловский инженер Роберт Гриншилдс на Студебекере.
Модель, марка, модификация автомобиля | Базовая норма, л/100 км | Топливо: |
---|---|---|
ВАЗ-1111 «Ока» | 6.5 | Б |
ВАЗ-11113 «Ока» (ВАЗ-11113-2L-0,75-35-4М) | 5.6 | Б |
ВАЗ-11183 «Калина» (ВАЗ-21114-4L-1,596-81-5М) | 8 | Б |
ВАЗ-2104 | 8.5 | Б |
ВАЗ-21041 (ВАЗ-21067.10-4L-1,568-74,5-5М) | 9.1 | Б |
ВАЗ-21043 (ВАЗ-2103-4L-1,45-71-5М) | 8.3 | Б |
ВАЗ-21043 (ВАЗ-2103-4L-1,451-71,5-4М) | 9 | Б |
ВАЗ-2105, -21051, -21053 | 8.5 | Б |
ВАЗ-2106 (ВАЗ-2106-4L-1,57-75,5-5М) | 8.5 | Б |
ВАЗ-2106 (ВАЗ-2106-4L-1,57-75,5-4М) | 9 | Б |
ВАЗ-21061 | 9 | Б |
ВАЗ-21063 (ВАЗ-2130-4L-1,77-82-5М) | 9 | Б |
ВАЗ-2107 (ВАЗ-2103-4L-1,45-72,5-4М) | 8.6 | Б |
ВАЗ-21072 (ВАЗ-2105-4L-1,3-63,5-4М) | 8.9 | Б |
ВАЗ-21074 (ВАЗ-2106-4L-1,57-75,5-5М) | 8.5 | Б |
ВАЗ-21074 (ВАЗ-21067-4L-1,568-74,5-5М) | 8.9 | Б |
ВАЗ-2108, -2108 «Спутник», -21081, -21083, -2109 | 8 | Б |
ВАЗ-21093 (ВАЗ-2111-4L-1,499-79-5М) | 7.7 | Б |
ВАЗ-21093; -21099 1,5i (ВАЗ-21083-20-4L-1,5-71-5М) | 7.5 | Б |
ВАЗ-21099 (ВАЗ-2111-4L-1,499-79-5М) | 7.8 | Б |
ВАЗ-2110 1,5i (ВАЗ-21083-20-4L-1,5-71-5М) | 7.4 | Б |
ВАЗ-2110-010 (ВАЗ-2110-4L-1,499-73-5М) | 7.8 | Б |
ВАЗ-21102 (ВАЗ-2111-4L-1,499-79-5М) | 7.5 | Б |
ВАЗ-21103 (ВАЗ-2112-4L-1,499-92-5М) | 7.7 | Б |
ВАЗ-21104 (ВАЗ-21124-4L-1,596-90-5М) | 8.4 | Б |
ВАЗ-2111 (ВАЗ-2111-4L-1,499-79-5М) | 7.6 | Б |
ВАЗ-21112-00 1.6 (ВАЗ-21114-4L-1,596-80-5М) | 8.3 | Б |
ВАЗ-21113 (ВАЗ-2112-4L-1,499-92-5М) | 7.8 | Б |
ВАЗ-2112 (ВАЗ-2112-4L-1,499-92-5М) | 7.7 | Б |
ВАЗ-21140 (ВАЗ-2111-4L-1,499-79-5М) | 7.9 | Б |
ВАЗ-21150 (ВАЗ-2111-4L-1,499-79-3,94-5М) | 7.4 | Б |
ВАЗ-2120 (ВАЗ-2130-4L-1,774-82-5М) | 10.7 | Б |
ВАЗ-212090 «Бронто» брон. (ВАЗ-2130-4L-1,774-82-5М) | 12.5 | Б |
ВАЗ-2121, -21211 | 12 | Б |
ВАЗ-21213 (ВАЗ-21213-4L-1,690-80-5М) | 11.5 | Б |
ВАЗ-21213Б брон. (ВАЗ-21213-4L-1,69-79-5М) | 12.1 | Б |
ВАЗ-21214-20 «Шевроле-Нива» (ВАЗ-21214.10-4L-1,689-82-5М) | 10.9 | Б |
ВАЗ-21218 (ВАЗ-21213-4L-1,69-79-5М) | 11.9 | Б |
ВАЗ-212182 брон. (ВАЗ-21213-4L-1,69-79-5М) | 12.3 | Б |
ВАЗ-212300 «Шевроле-Нива» (ВАЗ-2123-4L-1,69-80-5М) | 10.5 | Б |
ВАЗ-2131 (ВАЗ-21213-4L-1,69-80-5М) | 11.3 | Б |
ВАЗ-21310 (ВАЗ-2130-4L-1,774-82-5М) | 11.5 | Б |
ВАЗ-213102 «Бронто» брон. (ВАЗ-2130-4L-1,774-80-5М) | 12.4 | Б |
ВАЗ-21312 (ВАЗ-2130-4L-1,774-82-5М) | 11.4 | Б |
ВАЗ-2302 «Бизон» (ВАЗ-2121-4L-1,57-78-4М) | 11.5 | Б |
ГАЗ-13 | 20 | Б |
ГАЗ-14 | 22 | Б |
ГАЗ-24, -24-10, -24-60 | 13 | Б |
ГАЗ-24-01, -24-03, -24-11, -24-14, -24Т | 13.5 | Б |
ГАЗ-24-02, -24-04 | 14 | Б |
ГАЗ-24-07 | 16.5 | СНГ |
ГАЗ-24-12, -24-13 (с двигателем ЗМЗ-402, -402.10) | 13.5 | Б |
ГАЗ-24-12, -24-13 (с двигателем ЗМЗ-4021, -4021.10) | 14 | Б |
ГАЗ-24-17, -24-25 | 16.5 | СНГ |
ГАЗ-3102 (с двигателем ЗМЗ-4022.10) | 13 | Б |
ГАЗ-3102 (Chrysler-4L-2,429-137-5M) | 10.7 | Б |
ГАЗ-3102 (Toyota 3RZ-FE-4L-2,694-152-5M) | 11.2 | Б |
ГАЗ-3102, -3102-12 (ЗМЗ-4062.10-4L-2,3-150-4М) | 12.5 | Б |
ГАЗ-3102-12; ГАЗ-3102 (ЗМЗ-4062.10-4L-2,3-150-5М) | 12 | Б |
ГАЗ-310200 (Toyota-6V-3,378-194-4А) | 13.8 | Б |
ГАЗ-310200 (Rover-8V-3,95-182-5М) | 13.5 | Б |
ГАЗ-31022 (ЗМЗ-4021.10-4L-2,445-90-4М) | 13.9 | Б |
ГАЗ-310221 (ЗМЗ-40210D-4L-2,445-81-5М) | 13.1 | Б |
ГАЗ-310221 (ЗМЗ-40620Д-4L-2,3-131-5M) | 11.5 | Б |
ГАЗ-31029 (Rover-4L-1,994-140-5М) | 11.5 | Б |
ГАЗ-31029 (ЗМЗ-402; 402.10 — 4L-2,445-100-4М) | 13 | Б |
ГАЗ-31029 (ЗМЗ-4021; 4021.10 — 4L-2,445-90-4М) | 13.5 | Б |
ГАЗ-3105 (8V-3,4-170-5М) | 13.7 | Б |
ГАЗ-3110 (ЗМЗ-4026.10; -40200Ф-4L-2,445-100-4М) | 13 | Б |
ГАЗ-3110 (Rover-4L-1,996-136-5М) | 10.7 | Б |
ГАЗ-3110 (ЗМЗ-4020 ОМ-4L-2,445-100-5М) | 12.2 | Б |
ГАЗ-3110 (ЗМЗ-4062.10-4L-2,287-150-5М) | 11.4 | Б |
ГАЗ-3110 (ЗМЗ-40210Д; -4021-4L-2,445-90-5M) | 13 | Б |
ГАЗ-3110 (ЗМЗ-4026.10; -402-4L-2,445-100-5M) | 12.1 | Б |
ГАЗ-3110 (ЗМЗ-40620Д-4L-2,3-131-5M) | 11.5 | Б |
ГАЗ-3110-551 (Chrysler-4L-2,429-137-5M) | 10.6 | Б |
ГАЗ-31105 (ЗМЗ-40620Д-4L-2,3-131-5M) | 11.5 | Б |
ЗАЗ-1102 | 7 | Б |
ЗИЛ-114 | 24 | Б |
ЗИЛ-117 | 23 | Б |
ЗИЛ-4104 | 26 | Б |
ЗИЛ-41047 (8V-7,68-315-3А) | 26.5 | Б |
ИЖ-2125, -21251, -2126 | 10 | Б |
ЛуАЗ-1302 | 11 | Б |
Москвич-2136, -2140, -2141 (все модификации) | 10 | Б |
Москвич-2136, -2140, -2141 (все модификации) | 10 | Б |
Москвич-2141 «Юрий Долгорукий» (Renault-4L-1,998-113- 5M) | 8.6 | Б |
Москвич-2141-22 (УЗАМ-3317-4L-1,7-85-5М) | 9.4 | Б |
Москвич-2141-22 (УЗАМ-3320-4L-2,0-91-5М) | 9.6 | Б |
Москвич-21412-01 (УЗАМ-331.10-4L-1,478-72-5М) | 8.5 | Б |
Москвич-21412-01 (УЗАМ-3313-4L-1,815-85-5М) | 9 | Б |
Москвич-214145 «Святогор» (Renault-4L-1,998-113-5M) | 8.8 | Б |
Москвич-2142 «Князь Владимир» (Renault-4L-1,988-113-5M) | 8.9 | Б |
Москвич-2142 «Иван Калита» (Renault-4L-1,988-145-5M) | 10.2 | Б |
УАЗ-31512 (ЗМЗ-4025.10-4L-2,45-90-4М) | 15.5 | Б |
УАЗ-31512 (ЗМЗ-40260F-4L-2,445-100-4М) | 15.4 | Б |
УАЗ-31512 (УМЗ-4178-4L-2,445-76-4М) | 15.1 | Б |
УАЗ-31514 (ЗМЗ-4025.10-4L-2,445-90-4М) | 16.7 | Б |
УАЗ-31514 (ЗМЗ-40210L-4L-2,445-81-4М) | 15.5 | Б |
УАЗ-31514 (УМЗ-41780В-4L-2,445-76-4М) | 15.8 | Б |
УАЗ-31514 (УМЗ-402100-4L-2,445-74-4М) | 15.6 | Б |
УАЗ-31517 (HR 492 НТА фирмы «VМ»-4L-2,393-100-4М) | 11 | Д |
УАЗ-31519 (УМЗ-4218.10-4L-2,89-98-4М) | 14.5 | Б |
УАЗ-31519 (УМЗ-4218-4L-2,89-84-4М) | 15.9 | Б |
УАЗ-31519 (УМЗ-4218-4L-2,89-98-4М) | 14.9 | Б |
УАЗ-315195 (ЗМЗ-4090011-4L-2,693-128-5М) | 13.5 | Б |
УАЗ-315195 Hunter (ЗМЗ-40900G-4L-2,693-128-4М) | 13.8 | Б |
УАЗ-3153 СБА-4УМ (брон.) (УМЗ-4218-10 -4L-2,89-98-4М) | 16.6 | Б |
УАЗ-3153 (УМЗ-4218-4L-2,89-84-4М) | 15.4 | Б |
УАЗ-3159 «Барс» (ЗМЗ-4092.10-4L-2,7-133-5М) | 16.5 | Б |
УАЗ-31601 (УМЗ-421.10-10-4L-2,89-98-5М) | 15.3 | Б |
УАЗ-31604 (VM-425LTRV-4L-2,5-105-5М) | 13.2 | Д |
УАЗ-3162 СБА 10У (брон.) (УМЗ-421.10-4L-2,89-98-4М) | 16 | Б |
УАЗ-31622 (ЗМЗ-4092.10-4L-2,69-130-5М) | 13.7 | Б |
УАЗ-3163-10 «Патриот» (ЗМЗ-40900R-4L-2,693-128-5М) | 13.5 | Б |
Alfa Romeo 116 2.4 TD (5L-2,387-150-6M) | 8.3 | Д |
Alfa Romeo 166 2.0 (4L-1,969-155-6M) | 9.9 | Б |
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V (6V-2,492-190-4A) | 13.1 | Б |
Audi 80 1.6 (4L-1,595-75-5M) | 8.5 | Б |
Audi 100 2.3 (5L-2,309-133-5M) | 10.1 | Б |
Audi A4 1.6 (4L-1,595-101-5M) | 8.6 | Б |
Audi A4 1.8 (4L-1,781-125-4A) | 10 | Б |
Audi A4 1.8 (4L-1,781-125-5M) | 9.5 | Б |
Audi A6 1.8 Т (4L-1,781-150-5M) | 9.1 | Б |
Audi A6 2.0 (4L-1,984-115-5M) | 9.4 | Б |
Audi A6 2.4 (6V-2,393-165-5M) | 10.6 | Б |
Audi A6 2.4 (6V-2,393-177-CVT) | 11.2 | Б |
Audi A6 2.4 quattro (6V-2,393-170-5A) | 12.2 | Б |
Audi A6 2.5 TDI (5L-2,461-140-6M) | 6.9 | Д |
Audi A6 2.6 (6V-2,598-150-5M) | 10 | Б |
Audi A6 2.7 Biturbo quattro (6V-2,671-250-5A) | 13.2 | Б |
Audi A6 2.8 (6V-2,771-193-5A) | 11.5 | Б |
Audi A6 2.8 quattro (6V-2,771-193-5A) | 13 | Б |
Audi A6 3.0 quattro (6V-2,976-220-5A) | 13.1 | Б |
Audi A6 3.0 quattro (6V-2,976-220-6A) | 12.9 | Б |
Audi A6 3.2 quattro (6V-3,123-255-6A) | 11.6 | Б |
Audi A6 4.2 quattro (8V-4,172-300-5A) | 14.8 | Б |
Audi A6 4.2 quattro (8V-4,172-335-6A) | 13.1 | Б |
Audi A8 2.8 (6V-2,771-174-5A) | 11.5 | Б |
Audi A8 4.2 (8V-4,172-300-4A) | 14.2 | Б |
Audi A8 4.2 quattro (8V-4,172-300-4A) | 14.4 | Б |
Audi A8 4.2 quattro (8V-4,172-336-6A) | 13.4 | Б |
Audi Allroad 2.7 quattro (6V-2,671-250-5A) | 14.2 | Б |
Audi Q7 3.0 TDI (6V-2,967-233-6A) | 12.3 | Д |
BMW 316i (4L-1,596-102-5M) | 7.7 | Б |
BMW 316i (4L-1,596-102-5M) | 7.7 | Б |
BMW 316i (4L-1,596-102-5M) | 7.7 | Б |
BMW 318i (4L-1,995-143-5M) | 8.3 | Б |
BMW 318iA (4L-1,995-143-5A) | 9.1 | Б |
BMW 320iA (6L-1,991-150-5A) | 10.3 | Б |
BMW 325CI (6L-2,494-192-5A) | 10.4 | Б |
BMW 520i (6L-1,991-150-5M) | 9.9 | Б |
BMW 520iA (6L-1,991-150-5A) | 10 | Б |
BMW 523i (6L-2,494-170-5M) | 9.6 | Б |
BMW 523iA (6L-2,494-170-5A) | 10.9 | Б |
BMW 525i (6L-2,494-192-5M) | 10 | Б |
BMW 525iA (6L-2,497-218-6A) | 10.2 | Б |
BMW 525 IA (6L-2,494-170-5A) | 10.4 | Б |
BMW 528i (6L-2,793-193-5M) | 10.4 | Б |
BMW 528iA (6L-2,793-193-4A) | 11.4 | Б |
BMW 528iA (6L-2,793-193-5A) | 10.8 | Б |
BMW 530D 2.9 (6L-2,926-184-5A) | 9.4 | Д |
BMW 530i (6L-2,979-231-5M) | 10.7 | Б |
BMW 530iA (6L-2,979-231-5A) | 11.8 | Б |
BMW 530iA (6L-2,979-231-6A) | 10.8 | Б |
BMW 545i (8V-4,398-333-6M) | 11.5 | Б |
BMW 545iA (8V-4,398-333-6A) | 12.3 | Б |
BMW 725 TDS (6L-2,497-143-5A) | 10.1 | Д |
BMW 735i (6L-3,43-211-5M) | 12.8 | Б |
BMW 735iA (8V-3,6-272-6A) | 12.3 | Б |
BMW 735iA (8V-3,498-235-5A) | 13.7 | Б |
BMW 740i (8V-4,398-286-5A) | 13.4 | Б |
BMW 740iLA (8V-4,0-306-6A) | 12.8 | Б |
BMW 745iLA (8V-4,398-333-6A) | 12.8 | Б |
BMW 750iLA (8V-4,799-367-6A) | 13.2 | Б |
BMW 750 ILA (12V-5,38-326-5A) | 15.8 | Б |
BMW 760iLA (12V-5,972-445-6A) | 15.1 | Б |
BMW M3 (6L-3,201-321-5M) | 11 | Б |
BMW M3 (6L-3,201-321-6M) | 10.7 | Б |
BMW X5 4.4 (8V-4,398-286-5A) | 15.8 | Б |
BMW X5 4.8 (8V-4,799-360-6A) | 15.5 | Б |
Cadillac Escalada 6.0 (8V-5,967-350-4A) | 19.3 | Б |
Cadillac SRX 4.6 4WD (8V-4,565-325-5A) | 15.2 | Б |
Chevrolet Astro Van 4.3 (6V-4,3-186-4A) | 17.9 | Б |
Chevrolet Blazer 116 DW (6V-4,3-180-4A) | 15 | Б |
Chevrolet Blazer 3506 (4L-2,198-106-5M) | 11.6 | Б |
Chevrolet Blazer 4.3 ST 110506 (6V-4,292-193-5M) | 14 | Б |
Chevrolet Blazer LT (6V-4,292-193-4A) | 15.5 | Б |
Chevrolet Blazer LT 4.3 (6V-4,3-199-4A) | 15.8 | Б |
Chevrolet Caprice Classic 4.3 V8 (8V-4,312-203-4A) | 16.5 | Б |
Chevrolet Caprice 5.7 (8V-5,733-264-4A) | 16.2 | Б |
Chevrolet Cavalier 2.2i (4L-2,190-122-5M) | 8.5 | Б |
Chevrolet Chevy Van (8V-5,73-197-3A) | 19 | Б |
Chevrolet Chevy Van (8V-5,733-300-4A) | 21.5 | Б |
Chevrolet EVanda 2.0 (4L-1,998-131-4A) | 10.4 | Б |
Chevrolet Lacetti 1.6 (4L-1,598-109-5M) | 7.6 | Б |
Chevrolet Lacetti 1.6 (4L-1,598-109-4A) | 8.2 | Б |
Chevrolet Lanos 1.5 (4L-1,498-86-5M) | 8 | Б |
Chevrolet Suburban 5.7 (8V-5,73-210-4A) | 18.5 | Б |
Chevrolet Suburban 7.4 (8V-7,446-290-4A) | 23.3 | Б |
Chevrolet Tahoe 5.3 4WD (8V-5,327-273-4A) | 17.7 | Б |
Chevrolet Tahoe 5.7 V8 4WD (8V-5,733-200-5M) | 17 | Б |
